Curso básico de estadística
Objetivo:
- Actualizar sus conocimientos de estadística.
- Preparar al participante para la aplicar herramientas estadísticas para el análisis, interpretación y evaluación de información relacionada con la educación.
Contenido temático:
| Módulo | Contenido |
| 1. | Conceptos preliminares: Estadísticas y datos |
| 2. | Conceptos preliminares: Variables y escalas de medición |
| 3. | Interpretación de gráficos |
| 4. | Trazados gráficos |
| 5. | Distribuciones de frecuencia |
| 6. | Distribuciones continuas |
| 7. | Medidas de tendencia central I |
| 8. | Medidas de tendencia central II |
| 9. | Medidas de dispersión |
| 10. | La curva de Lorenz y el índice de Gini |
| 11. | Correlación |
| 12. | Correlación y coeficiente de pearson |
Modalidad y duración:
Tiene una duración de 60 horas de instrucción en línea, repartidas en 12 módulos disponibles las 24 horas los 7 días de la semana.
Costo:
Este curso es gratuito
Informes:
01 800 715 9000 o enviando un correo electrónico a massociedad@itesm.mx




